Försäkring Direkt Sjukförsäkring

Ersätter kostnader i samband med privat sjukvård

  • Täcker upp till 90 procent av lönen
  • Ersättningen betalas ut månadsvis.
  • Välj försäkringsbelopp och försäkringstid
  • Ersättning i 36 månader kan tecknas efter du fyllt 18 men innan du fyller 65 år, och gäller längst till utgången av månaden du fyller 67 år.
  • Ersättning i 60 månader kan tecknas efter du fyllt 16 men innan du fyller 65 år, och gäller längst till utgången av månaden du fyller 65 år.

Försäkringsgivare: Knif Trygghet Forsikring AS

Sjukförsäkring - fram till 67 år (36 månaders ersättning) Ålder
Sjukpenning grundande inkomst Belopp/mån 16-35 år 35-65 år 60-67 år
> 14 499 kr/mån 500 kr/mån Premie 80 kr/mån 86 kr/mån 110 kr/mån
14 500kr till 26 999kr/mån 1 000 kr/mån Premie 88 kr/mån 102 kr/mån 146 kr/mån
27 000kr till 39 999kr/mån 1 500 kr/mån Premie 95 kr/mån 208 kr/mån 182 kr/mån
40 000kr till 49 999kr/mån 2 100 kr/mån Premie 103 kr/mån 129 kr/mån 227 kr/mån
50 000 kr/mån < 3 500 kr/mån Premie 122 kr/mån 166 kr/mån 329 kr/mån
Sjukförsäkring - fram till 65 år (60 månaders ersättning) Ålder
Sjukpenning grundande inkomst Belopp/mån 16-35 år 35-65 år 60-67 år
> 14 499 kr/mån 500 kr/mån Premie 84 kr/mån 94 kr/mån 110 kr/mån
14 500 kr till 26 999kr/mån 1 000 kr/mån Premie 94 kr/mån 114 kr/mån 146 kr/mån
27 000 kr till 39 999kr/mån 1 500 kr/mån Premie 103 kr/mån 135 kr/mån 182 kr/mån
40 000 kr till 49 999kr/mån 2 100 kr/mån Premie 113 kr/mån 158 kr/mån 226 kr/mån
50 000 kr/mån < 3 500 kr/mån Premie 140 kr/mån 217 kr/mån 327 kr/mån
OBSERVERA ATT försäkringen upphör att gälla efter att du fyllt 65.